Лингвистическая география — различия между версиями
Ekaterina (сёрнитанін | чӧжӧс) (Новая страница: « <b>Лингвистическая география</b> (лингвогеография) — раздел языкознания, задачей которог…») |
Ekaterina (сёрнитанін | чӧжӧс) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<b>Лингвистическая география</b> (лингвогеография) — раздел языкознания, задачей которого является изучение территориального распространения языковых явлений. | <b>Лингвистическая география</b> (лингвогеография) — раздел языкознания, задачей которого является изучение территориального распространения языковых явлений. | ||
− | + | Лингвистическая география выделилась из диалектологии в конце 19в., когда по мере накопления диалектных данных языковеды заинтересовались проблемой совпадения или несовпадения границ разных диалектных явлений (или их изоглосс, т. е. линий на географической карте; изоглосса от греч. нsos — равный и glossa — язык, речь). Целью исследования лингвистической географии является отображение на лингвистических картах «языкового ландшафта», языкового явления как объекта картографирования. В результате картографирования территориально-языковых данных уточняется понятие диалектной структуры. | |
− | + | Лингвистическая география выделилась в самостоятельную дисциплину с целью создания диалектологического атласа. | |
− | Создание отечественной теории | + | Создание отечественной теории лингвистической географии связано с разработками Д. В. Бубриха и трудами профессора Р. И. Аванесова и его школы. |
− | Стимулом для зарождения пермской (финно-угорской) | + | Стимулом для зарождения пермской (финно-угорской) лингвистической географии явилось участие языковедов в составлении Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ). Изданы два выпуска ЛАЕ (1983-1986), где представлены картографированные данные коми диалектов. Р. М. Баталовой, опубликованы шесть карт, иллюстрирующих свыше двадцати фонетических явлений, и двенадцать карт по морфологии коми языка. |
<i>Лит.: | <i>Лит.: |
Текущая версия на 10:04, 5 рака 2019
Лингвистическая география (лингвогеография) — раздел языкознания, задачей которого является изучение территориального распространения языковых явлений. Лингвистическая география выделилась из диалектологии в конце 19в., когда по мере накопления диалектных данных языковеды заинтересовались проблемой совпадения или несовпадения границ разных диалектных явлений (или их изоглосс, т. е. линий на географической карте; изоглосса от греч. нsos — равный и glossa — язык, речь). Целью исследования лингвистической географии является отображение на лингвистических картах «языкового ландшафта», языкового явления как объекта картографирования. В результате картографирования территориально-языковых данных уточняется понятие диалектной структуры. Лингвистическая география выделилась в самостоятельную дисциплину с целью создания диалектологического атласа. Создание отечественной теории лингвистической географии связано с разработками Д. В. Бубриха и трудами профессора Р. И. Аванесова и его школы. Стимулом для зарождения пермской (финно-угорской) лингвистической географии явилось участие языковедов в составлении Лингвистического атласа Европы (ЛАЕ). Изданы два выпуска ЛАЕ (1983-1986), где представлены картографированные данные коми диалектов. Р. М. Баталовой, опубликованы шесть карт, иллюстрирующих свыше двадцати фонетических явлений, и двенадцать карт по морфологии коми языка. Лит.: Баталова Р. М. Ареальные исследования по восточным финно-угорским языкам (коми языки). М., 1982; Ляшев В. А., Насибуллин Р. Ш. Лингвогеографический аспект в пермской лексикологии. — Вопросы лексикологии и словообразования коми языка.Труды Института языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, вып. 31. Сыктывкар, 1984, 55-66. В. А. Ляшев